| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4388354 | R. Beny | Parksville, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4721334 | L. Joe | Vancouver , BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4731804 | T. Goodfellow | Burnaby, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4388799 | A. Blanes | Salt Spring Island, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4539921 | K. Wowk | Langley, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4161740 | K. Bowman | Langley, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4136144 | D. Harbert | Coquitlam , BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4173914 | A. ANTONELLI | VANCOUVER, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4312229 | D. Ebner | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4737792 | D. Fairbrother | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4723430 | D. PADDINGE | LANGLEY, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4728370 | M. WONG | BURNABY, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4196400 | B. Muir | Prince George, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4178890 | M. Cegnar | Campbell River, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4531942 | M. Abel | Squamish, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4522728 | H. DE SOUSA | SURREY, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4105610 | B. & C. Harvey | Kelowna, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4735083 | L. Wells | Grand Forks, BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4550222 | T. Laws | Courtenay , BC |
| Cool Stuff | Maverick Digital Food Termometer | 4731295 | F. CLIFTON | NANAIMO, BC |
Drawn on February 3, 2025 Show winners list
Drawn on February 2, 2026 Show winners list